반응형
3월은 법인세 신고,납부의 달입니다. 법인세때 중요한 법인세율과 최저한세 세율은 아래와 같습니다.
(1) 법인세율
과세표준 | 2010.1.1.∼2011.12.31. 기간 중에 개시하는 사업연도 | 2012.1.1.∼2017.12.31. 기간 중에 개시하는 사업연도 | 2018.1.1. 이후 개시하는 사업연도 |
3,000억원 초과 | 22% | 22% | 25% |
200억원 초과 | 22% | ||
2억원∼200억원 이하 | 20% | 20% | |
2억원 이하 | 10% | 10% | 10% |
* 조특법§72의 조합법인 등은 2020.12.31. 이전에 끝나는 사업연도까지 9% 적용
(다만, 2015.1.1. 이후 개시하는 사업연도부터는 20억원 초과금액에 대해서는 12% 적용)
(2) 최저한세율
구 분 | 과세표준 | 2009년 | 2010년 | 2011년∼ 2012년 |
2013년 | 2014년 이후 |
중소기업 | 유예기간 4년 포함 | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% |
일반기업 | 유예기간 이후 1∼3년차 | - | - | 8% | 8% | 8% |
유예기간 이후 4∼5년차 | - | - | 9% | 9% | 9% | |
100억원 이하 | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
1천억원 이하 | 11% | 11% | 12% | 12% | ||
1천억원 초과 | 14% | 14% | 14% | 16% | 17% |
*사회적기업(사회적기업육성법§2(1)) 및 장애인 표준사업장 등에 대한 법인세 등 감면에 대하여는 최저한세 적용 제외(2014.1.1. 이후 개시하는 사업연도부터 적용, 조특법§132①・②)
* 지역특구(조특법§12의2 및 121의8, 9, 17, 20~22)에 대한 감면 적용시 100%감면기간에는 최저한세 적용 제외, 50%감면기간에는 최저한세 적용(’20.1.1.이후 개시하는 사업연도부터 적용)
반응형
댓글